Êý×ÖÖùʽ´«¸ÐÆ÷DLC-660 |
|
---|---|
¶î¶¨Á¿³Ì | 40t |
¾«¶ÈµÈ¼¶ | OIML C6 |
Èä±ä | 0.0127%F.S |
Öظ´ÐÔ | ¡Ü¡À0.0055%F.S |
ÁãµãζÈÓ°Ïì | ¡Ü¡À0.098%F.S/¡æ |
ζȲ¹³¥·¶Î§ | -10¡æ~+40¡æ |
ʹÓÃζȷ¶Î§ | -30¡æ~+70¡æ |
´¢²ØÎÂ¶È | -40¡æ~+80¡æ |
¼¤Àøµçѹ | 7~15VDC |
·ÀÀ×»÷ÀËÓ¿ÄÜÁ¦ | 100000A£¨8/20¦Ìs¡¢IÀà³å»÷µçÁ÷ÄÍÊÜÊÔÑ飩 |
ͨѶ·½Ê½ | RS485 |
°²È«¹ýÔØ | 200% |
¼«ÏÞ¹ýÔØ | 300% |
·À»¤µÈ¼¶ | IP68£¨3mË®Éî7Ì죩/IP69K |
²ÄÖÊ | µ¯ÐÔÌ壺²»Ðâ¸Ö/¿ÇÌ壺²»Ðâ¸Ö/½ÓÍ·£º·ûºÏ¾ü¹æ±ê×¼²å°Îʽº½¿Õ²åÍ· |
×é³Ó·½Ê½ | ´®Áª×é³Ó |
MKÊý×ÖÇÅʽ´«¸ÐÆ÷DLC-550 | |
---|---|
¶î¶¨ÔØºÉ | 40T |
¾«¶ÈµÈ¼¶ | OIML C3 |
ÁéÃô¶È | 2.0¡À0.002mV/V |
×ÛºÏÎó²î | ¡À0.05%F.S |
Èä±ä£¨30·ÖÖÓ£© | ¡À0.02%F.S |
ÁãµãζÈÓ°Ïì | ¡À0.02F.S/10¡æ |
Êä³öζÈÓ°Ïì | ¡À0.02F.S/10¡æ |
ÊäÈë×迹 | 750¡À10¦¸ |
Êä³ö×迹 | 703¡À2¦¸£¬703¡À5¦¸£¨L¡Ý15m£© |
¾øÔµµç×è | ¡Ý5000M¦¸ |
¹¤×÷ζȷ¶Î§ | -30~70¡æ |
°²È«¹ýÔØ | 150%F.S |
¼«ÏÞ¹ýÔØ | 300%F.S |
ÍƼö¼¤Àøµçѹ | 10~12V DC |
×î´ó¼¤Àøµçѹ | 15V DC |
ÃÜ·âµÈ¼¶ | IP68 |
²ÄÖÊ | ²»Ðâ¸Ö |
µçÀ | 15m |
MKÖùʽÊý×Ö´«¸ÐÆ÷ | |
---|---|
Ïî Ä¿ | ²Î Êý |
Á¿³ÌRatedload | 40t |
¾«¶ÈµÈ¼¶AccuracyClass | OIMLR60C3 |
Èä±äCreep | 0.015%F.S/30min |
Êä³öζÈÓ°ÏìTemp.effectonoutput | 0.01%F.S/10¡æ |
ÁãµãζÈÓ°ÏìTemp.effectonzero | 0.012%F.S/10¡æ |
ζȲ¹³¥·¶Î§Compensatedtemp.range | -10¡æ~+40¡æ |
ʹÓÃζȷ¶Î§Usetemp.range | -30¡æ~+70¡æ |
¹©µçµçѹExcitationvoltage | 7~15VDC |
ͨѶ²¨ÌØÂÊCommunicationBPS | 9600/19200 |
ͨѶ·½Ê½CommunicationMode | RS485 |
°²È«¹ýÔØSafeloadlimit | 150% |
¼«ÏÞ¹ýÔØLateralloadlimit | 300% |
·À»¤µÈ¼¶Protectionclass | IP68/IP69K |
²ÄÖÊConstruction | ºÏ½ð¸ÖAlloySteel+²»Ðâ¸Ö¿ÇÌåstainlesshousing |
½ÓÏß·½Ê½WiringCode | ¼¤Àø+£¨VIN£©:À¶Blue¼¤Àø-£¨GND£©:ºÚBlackÐźÅ+£¨485-A£©£º°×WhiteÐźÅ-£¨485-B£©:ºìRed |
UTILCELLÊý×ÖÖùʽ´«¸ÐÆ÷730D | |
---|---|
ÐÍ ºÅ£º | 730D 30t/40t |
´«¸ÐÆ÷½á¹¹: | ѹʽÖùÐÍ |
¶î¶¨ÈÝÁ¿: | 30/40¶Ö |
×î´ó°²È«¹ýÔØ: | 150%FS |
¾« ¶È: | C4 |
Èä±ä(30·ÖÖÓ): | <¡À0.012% FS |
ÁãµãζÈϵÊý: | <¡À0.01% FS /5¡æ |
Á¿³ÌζÈϵÊý: | <¡À0.006% FS /5¡æ |
·ÇÏßÐÔ: | ?¡À0.010%F.S |
ÖÍ ºó: | ?¡À0.016%F.S |
Öظ´ÐÔ: | <¡À0.01% FS |
ʹÓÃζȷ¶Î§: | -30¡ãC~+70¡ãC |
³ÆÖØÒDZíDLY-600 |
---|
²úÆ·Ìص㣺 |
¡ø 1. 7inch 800*480µÄTFT²ÊÉ«ÏÔʾ£¬ÈÃÏÔʾ±äµÃ¸ü¾«²Ê£» |
¡ø 2. ÏìÓ¦¿ìËÙ¶ø׼ȷµÄ´¥ÃþÆÁ²Ù×÷£» |
¡ø 3. ÿÏÄܶ¼ÓÐͼÎÄÏêϸ˵Ã÷ºÍ´íÎóÌáʾ£» |
¡ø 4. ¶àÖÖÐÎÏóµÄÊý×Ö³Óµ÷³Ó½çÃ棬ʹÆû³µºâÊý×Ö»¯ÓÅÊƵõ½¸üºÃ·¢»Ó£» |
¡ø 5. ¶àÖÖ·½Ê½µÄ³Ǫ́״̬·ÖÎö½çÃ棬ÈÃÅųý°²×°Òþ»¼ºÍ²éÎÊÌâ¸ü·½±ã£» |
¡ø 6. Ö§³ÖÖÐÓ¢ÎÄ´¥ÃþÈ«¼üÅÌÊäÈ룬ÔÙ¼ÓÉϳµÅƺźͻõºÅ¿ì½ÝÊäÈë·¨£¬Ê¹¹ý°õÐÅÏ¢ÊäÈë¸ü·½±ã£» |
¡ø 7. Ö§³Ö¼ì²âÐÅÏ¢¸ü¶àÎïÁªÍøEÐÍÐÒ飻 |
¡ø 8. ´«¸ÐÆ÷ÓëÍâ½ÓÉ豸²ÉÓõçÆø¸ôÀë±£»¤Éè¼Æ£¬Ìá¸ßϵͳµÄ³¤ÆÚÎȶ¨ºÍ¿É¿¿ÐÔ£» |
¡ø 9. Ö§³Ö²é¿´Ã¿Ö»´«¸ÐÆ÷¸ü¶àµÄ¼ì²âÐÅÏ¢£¬ÈçÄÚ²¿ÎÂʪ¶È¡¢¸ºÔؼ°³¬ÔصÈÐÅÏ¢£» |
¡ø 10. ¼ÇÒä³µºÅºÍ³ÆÖؼǼרÓùÜÀí¹¦ÄÜ£¬¸ü·½±ã¶Ô´óÊý¾ÝµÄ¹ÜÀí£» |
¡ø 11. Ö§³ÖÎïÁªÍø¹¦ÄÜ£¬Èÿͻ§ËæʱËæµØÁ˽â³Ǫ́µÄ״̬ÐÅÏ¢£» |
UTILCELL³ÆÖØÒDZíMATRIX II 89400D |
---|
¼¼Êõ²ÎÊý£º |
¡ô Òº¾§ÏÔʾÆÁ£¬µ¥É«£¬240¡Á128ÏñËØ£» |
¡ô ͨ¹ýOIML R76 ºÍEN 45501 ÈÏÖ¤ ¿ÉÉèÖõ¥Á¿ ³ÌºÍ¶àÁ¿³Ì£» |
¡ô ¿Éͨ¹ý¼üÅÌ»òÔ¶³ÌͨѶ¶ÔÒDZíУ׼ºÍÅäÖã» |
¡ô ͨ¹ýÌí¼Ó½Ó¿Ú°å£¬¿ÉÒÔʹMATRIX IIÄ£Äâ±í»ò MATRIX IIÊý×Ö±íÁ¬½ÓÁ½Â·³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷Ðźţ» |
¡ô ʱ¼äºÍÈÕÆÚ£» |
¡ô ¿ÉʵÏÖ¶àÖÖ¹¦ÄܵÄÇ°Ãæ°å°´¼üºÍ¿ÉÁ¬½Ó±ê×¼PC ¼üÅ̵ÄPS/2½Ó¿Ú£» |
¡ô ÒDZíµçÔ´£º½»Á÷100-240V£¨50/60Hz£©»òÖ±Á÷10-24V£» |
¡ô ÒDZíµçÔ´£º½»Á÷100-240V£¨50/60Hz£©»òÖ±Á÷10-24V£» |
¡ô ¶àÁ¿³Ì¹¦ÄÜ£¬ÔÊÐíÓÐÁ½¸öÁ¿³Ì£¬Ã¿¸öÁ¿³Ì¶ÔÓ¦²»Í¬µÄ·Ö¶ÈÖµ£» |
¡ô ×Ô¶¨ÒåƱ¾Ý¹¦ÄÜ£» |
¡ô ÏßÐÔУ׼¹¦ÄÜ£» |
¡ô У׼Ëø¹¦ÄÜ£ºÒDZíºóÃæ°åÅäÓлúеУ׼Ëø£¬ÒDZíÄÚ²¿Èí¼þ Ò²ÓÐУ׼ËøÉèÖ㬷ÀÖ¹ÒDZí²ÎÊý±»ËæÒâÐ޸ģ» |
¡ô 32λ΢´¦ÀíÆ÷£¬¿É²Áд´æ´¢Æ÷£¬Ö§³ÖÈí¼þ¸üУ¬ÓÃÓÚеÄÓ¦Óã» |
¡ô ¿É¹©Ñ¡ÔñµÄÓ¦ÓãºÆû³µºâ¡¢¹¤Òµ³ÆÖغÍÅäÁÏ£» |